指标名称 | 单位 | 实绩 | |
工业 | 规上工业增加值同比增幅 | (%) | 3.4 |
战略性新兴产业产值同比增幅 | (%) | 18.7 | |
商贸 | 限上消费品零售额 | 绝对数
(万元) |
53766 |
同比增幅 | (%) | 19.5 | |
投资 | 固定资产投资同比增幅 | (%) | 23.2 |
工业投资同比增幅 | (%) | 24.7 | |
财政 | 地方财政收入 | 绝对数
(万元) |
33796 |
同比增幅 | (%) | 26.3 | |
金融 | 月末金融机构存款余额(人民币) | 绝对数
(亿元) |
506.4 |
同比增幅 | (%) | 12.7 | |
月末金融机构贷款余额(人民币) | 绝对数
(亿元) |
329 | |
同比增幅 | (%) | 22.7 |