指标名称 | 单位 | 实绩 | |
工业 | 规上工业增加值同比增幅 | (%) | -1.5 |
战略性新兴产业产值同比增幅 | (%) | 14.4 | |
商贸 | 限上消费品零售额 | 绝对数
(万元) |
86945 |
同比增幅 | (%) | 13.6 | |
投资 | 固定资产投资同比增幅 | (%) | 18.2 |
工业投资同比增幅 | (%) | 14.7 | |
财政 | 一般公共预算收入 | 绝对数
(万元) |
59981 |
同比增幅 | (%) | 8.7 | |
金融 | 月末金融机构存款余额(人民币) | 绝对数
(亿元) |
512.3 |
同比增幅 | (%) | 12.4 | |
月末金融机构贷款余额(人民币) | 绝对数
(亿元) |
333.5 | |
同比增幅 | (%) | 20.8 |