指标名称 | 单位 | 实绩 | |
工业 | 规上工业增加值同比增幅 | (%) | 1.9 |
战略性新兴产业产值同比增幅 | (%) | 54.3 | |
商贸 | 社会消费品零售额 | 绝对数 (万元) |
1348797 |
同比增幅 | (%) | 14.6 | |
投资 | 固定资产投资同比增幅 | (%) | 15.5 |
工业投资同比增幅 | (%) | 24.7 | |
财政 | 地方财政收入 | 绝对数 (万元) |
151562 |
同比增幅 | (%) | 8.8 | |
金融 | 月末金融机构存款余额(人民币) | 绝对数 (万元) |
4637648 |
同比增幅 | (%) | 9.8 | |
月末金融机构贷款余额(人民币) | 绝对数 (万元) |
3064758 | |
同比增幅 | (%) | 19.7 |